Products Category
Contact Us
Tel: +86-756 5651896
Fax: +86-756 5651896
E-mail: info@avidcircuits.com
Add: Building D,Kdstech Industrial Park, Zhugang Av., Doumen District, Zhuhai, China
Skype: wendy-0727
Technical
Technology Capability:
| Technology Capability | ||
| Item | General | Prototype |
| Layer Count | 12L | 20L |
| Material | FR4、Aluminum、CEM3 | Rogers、Teflon、Alron |
| Biggest array | 635x635 | 635mm×1100mm |
| Max. Board Thickness | 6.0mm | 8.0mm |
| Min.Mech. Drill Bit | 0.2mm | 0.2mm |
| Max.Aspect Ratio | 10:01 | 12:01 |
| Min. Laser Drill Size | 0.1mm | 0.1mm |
| Min.Line Width/Spacing | 4mil / 4mil | 3mil / 3mil |
| Max.Base Copper Weight | 4oz | 5oz |
| Impedance Control Tolerance | +/-10% | +/-8% |
| Surface finish | OSP、Immersion Gold、HASL、 LF HASL、Immersion Tin、 Immersion Silver |
Hard Gold、Flash Gold |
| HDI Design Feature | 1+N+1 with IVH | 2+N+2 with IVH |
| High Frequency Materials | PTFE,Rogers,Getek,Nelco | PTFE,Rogers,Getek,Nelco |
| Rigid-Flexible Board | OK | OK |





Single& Double Side PCB
